सरसों की कीमतें आज के दिन स्थिर से तेज बनी हुई हैं। शमशाबाद, डिगनेर, अलवर, और मुरैना में सरसों की कीमत 7250 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि 50 रुपये की तेजी के साथ है। भरतपुर, कामां, कुम्हेर, नदबई, और नगर में सरसों की कीमत 6351 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि 49 रुपये की मंदी के साथ है। जयपुर मंडी में सरसों की कीमत 6825/6850 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि 50 रुपये की तेजी के साथ है। सरसों की आवक भी सामान्य है, और बाजार में स्थिरता का माहौल है।
| मंडी | भाव (रुपये/क्विंटल) | आवक (बोरी) |
|---|---|---|
| शमशाबाद | 7250 (तेजी 50) | – |
| डिगनेर | 7250 (तेजी 50) | – |
| अलवर | 7250 (तेजी 50) | – |
| मुरैना | 7250 (तेजी 50 (तेजी 50) | – |
| कोटा | 7200 (तेजी 50) | – |
| भरतपुर | 6351 (मंदी 49) | 1500 |
| कामां | 6351 (मंदी 49) | – |
| कुम्हेर | 6351 (मंदी 49) | – |
| नदबई | 6351 (मंदी 49) | – |
| नगर | 6351 (मंदी 49) | – |
| नेवाई | 6400 (स्थिर) | – |
| टोंक | 6380 (स्थिर) | – |
| जयपुर मंडी | 6825/6850 (तेजी 50) | – |
| मुरैना मंडी | 6550 (तेजी 50) | 1000 |
| पोरसा मंडी | 6325 (तेजी 50) | 1000 |
सरसों तेल और खल के भाव
| मंडी | सरसों तेल एक्सपेलर | सरसों तेल कच्ची घानी | सरसों खल |
|---|---|---|---|
| नेवाई | 1360 (स्थिर) | 1380 (स्थिर) | 2600 (स्थिर) |
| टोंक | – | 1378 (स्थिर) | 2590 (स्थिर) |
| मुरैना मंडी | 1370 (तेजी 10) | – | 2680 (स्थिर) |
| सुमेरपुर | 1370 (तेजी 5) | – | 2630 (स्थिर) |
| दिल्ली | 1390 (तेजी 10) | – | – |
| चरखी दादरी | 1375 (तेजी 10) | – | 2580 (तेजी 5) |
सरसों मंडी अपडेट – 19 फरवरी 2026
| मंडी | सरसों भाव (रुपये/क्विंटल) | आवक (बोरी) |
|---|---|---|
| ग्वालियर | 6400/6500 (स्थिर) | 300 |
| अलवर | 6700 | 4000 |
| अशोकनगर | 5500/6200 (स्थिर) | 700/800 |
| गंजबासोदा | 5500/6500 (स्थिर) | 1500 |
| बारां | 5500/6537 | 15000 |
| अलीगढ़ | 5000/6200 | 1000 |
| सुमेरपुर | 6680/6710 (स्थिर) | 15000 |
| दिल्ली | 6700/6750 (स्थिर) | – |
| चरखी दादरी | 6675/6725 (स्थिर) | – |
सरसों तेल और खल के भाव
| मंडी | सरसों तेल एक्सपेलर | सरसों खल |
|---|---|---|
| सुमेरपुर | 1370 (तेजी 5) | 2630 (स्थिर) |
| दिल्ली | 1390 (तेजी 10) | – |
| चरखी दादरी | 1375 (तेजी 10) | 2580 (तेजी 5) |
गुजरात सरसों भाव
| मंडी | भाव (रुपये/20 किग्रा) | आवक |
|---|---|---|
| पाटन | 1100/1324 | 12000 |
| विसनगर | 1000/1313 | 6000 |
| डीसा | 1100/1250 | 6000 |
| लाखानी | 1100/1250 | 1500 |
| धनेरा | 1130/1260 | 4000 |
| भील्दी | 1100/1250 | 500 |
| पालनपुर | 1000/1250 | 3500 |
| थराद | 1050/1310 | 4500 |
| नेनावा | 1150/1300 | 1000 |
| पिलुदा | 1150/1300 | 1000 |
| पांथावाड़ा | 1150/1290 | 2000 |
| गुंडारी | 1100/1250 | 1500 |
नोट व्यापार अपने विवेक से करें अपनी नजदीक मंडी में भाव अवश्य जांच पड़ताल कर के ही व्यापार करें भाव कभी भी बदल सकते है