नमस्कार दोस्तों आज तारीख 28 मई 2026 आज के ताजा सरसों बाजार भाव लेकर हाजिर है आज सरसों बाजार में तेजी नजर आई सलोनी प्लांट भाव में भी सुधार रहा इस आर्टिकल में हम विभिन्न मंडियों की ताजा अपडेट जानेंगे आज सरसों बाजार की डिटेल से
अगर आप पहली बार guar वेबसाइट पर विजिट या पधार रहे है हमारे साथ डेली और ताजा अपडेट के लिए अवश्य जुड़े ताकि आपकी डेली सूचना मिलती रहे
राजस्थान/हरियाणा/एमपी सरसों भाव
| मंडी | सरसों भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/स्थिति |
|---|---|---|
| सुमेरपुर | 7800/7840 | — |
| जयपुर | 7975/8000 | तेजी 75 |
| खैरथल | 7610 | तेजी 90 |
| अलवर | 7700 | तेजी 50 |
| धौलपुर | 7790 | — |
| गंगापुर सिटी | 7700 | तेजी 110 |
| हिंडोन | 7740 | तेजी 80 |
| कोटा | 7000/7600 | भाव स्थिर |
| पोरसा | 7275 | तेजी 100 |
| मुरैना | 7500 | तेजी 100 |
| लोकल | 7300 | — |
| रेवाड़ी | 6800/7300 | तेजी 100 |
| नजफगढ़ | 6800/7200 | स्थिर |
| ग्वालियर | 7600/7600 | — |
| चरखी दादरी | 7650/7700 | तेजी 150 |
| दिल्ली | 7675 | तेजी 10 |
| आदमपुर | 7450 | — |
| सिवानी | 7700 | — |
गुजरात सरसों बाजार (20 किलो)
| मंडी | सरसों भाव (₹/20 किलो) | आवक (बोरी) |
|---|---|---|
| लाखनी मंडी | 1400/1430 | 1000 |
| थाराद मंडी | 1370/1500 | 4000 |
| नेनावा मंडी | 1400/1535 | 3000 |
| पिलूडा मंडी | 1400/1470 | 400 |
| डीसा मंडी | 1350/1420 | 1500 |
| पाटन मंडी | 1350/1482 | 1000 |
| विसनगर मंडी | 1300/1479 | 250 |
| पांथावाड़ा मंडी | 1380/1460 | 1000 |
नोट: व्यापार अपने विवेक से करें। मंडी भाव समय-समय पर बदल सकते हैं
नोट व्यापार अपने विवेक से करे सभी जानकारी व्हाट्सअप स्त्रोत से लेकर प्रकाशित की गई है भाव कभी भी चेंज हो सकते है इसलिए अपने आस पास की मंडी में भाव अवश्य पुष्टि करें